Weekly Recap for week of 01/19/2026 to 01/25/2026
Alpine
Men
Elo Change
| Skier | Nation | Current_Elo | Previous_Week_Elo | Elo_Change |
|---|---|---|---|---|
| Giovanni Franzoni | Italy | 1530.60 | 1491.48 | 39.12 |
| Maxence Muzaton | France | 1417.41 | 1379.86 | 37.55 |
| Alban Elezi Cannaferina | France | 1426.98 | 1390.50 | 36.49 |
| Mattia Casse | Italy | 1507.99 | 1473.05 | 34.94 |
| Blaise Giezendanner | France | 1312.64 | 1277.86 | 34.79 |
| Matthieu Bailet | France | 1329.58 | 1295.32 | 34.25 |
| Wiley Maple | USA | 1195.14 | 1162.70 | 32.45 |
| Charles Gamel Seigneur | France | 1297.21 | 1265.63 | 31.58 |
| Luis Vogt | Germany | 1259.77 | 1229.31 | 30.47 |
| Manuel Feller | Austria | 1496.24 | 1466.15 | 30.10 |
| Erik Arvidsson | USA | 1234.17 | 1205.66 | 28.51 |
| Florian Schieder | Italy | 1493.16 | 1466.32 | 26.84 |
| Linus Strasser | Germany | 1501.00 | 1475.03 | 25.97 |
| Adrian Smiseth Sejersted | Norway | 1466.71 | 1441.74 | 24.96 |
| Sam Alphand | France | 1312.51 | 1288.12 | 24.39 |
| Eduard Hallberg | Finland | 1484.60 | 1460.57 | 24.03 |
| Armand Marchant | Belgium | 1475.49 | 1452.33 | 23.17 |
| Nils Alphand | France | 1382.95 | 1360.80 | 22.15 |
| Niels Hintermann | Switzerland | 1502.60 | 1480.47 | 22.13 |
| Felix Monsén | Sweden | 1294.13 | 1273.53 | 20.60 |
| Manuel Traninger | Austria | 1234.18 | 1213.99 | 20.19 |
| Christof Innerhofer | Italy | 1397.95 | 1378.92 | 19.03 |
| Cameron Alexander | Canada | 1512.66 | 1493.90 | 18.76 |
| Kristoffer Jakobsen | Sweden | 1410.26 | 1392.87 | 17.39 |
| Fabian Ax Swartz | Sweden | 1343.37 | 1326.07 | 17.30 |
| Juan Del Campo | Spain | 1150.92 | 1133.83 | 17.09 |
| Benjamin Ritchie | USA | 1371.96 | 1354.99 | 16.97 |
| Loic Meillard | Switzerland | 1623.08 | 1606.57 | 16.51 |
| Fabio Gstrein | Austria | 1453.33 | 1436.93 | 16.40 |
| Elian Lehto | Finland | 1392.12 | 1376.45 | 15.68 |
| Nils Allegre | France | 1586.00 | 1570.75 | 15.24 |
| Joshua Sturm | Austria | 1331.49 | 1316.57 | 14.91 |
| Daniel Yule | Switzerland | 1459.11 | 1445.14 | 13.97 |
| Tanguy Nef | Switzerland | 1551.95 | 1538.22 | 13.73 |
| Dominik Paris | Italy | 1634.25 | 1620.73 | 13.52 |
| Marco Odermatt | Switzerland | 1831.58 | 1819.25 | 12.32 |
| Miha Hrobat | Slovenia | 1436.02 | 1423.97 | 12.05 |
| Johannes Strolz | Austria | 1424.11 | 1412.78 | 11.33 |
| Raphael Haaser | Austria | 1506.28 | 1495.48 | 10.80 |
| Clement Noel | France | 1580.98 | 1571.66 | 9.32 |
| Lucas Pinheiro Braathen | Norway | 1672.69 | 1663.38 | 9.31 |
| Stefan Babinsky | Austria | 1442.53 | 1433.66 | 8.87 |
| Hans Grahl-Madsen | Norway | 1328.75 | 1320.83 | 7.92 |
| Sam Morse | USA | 1291.96 | 1284.29 | 7.67 |
| Alessio Miggiano | Switzerland | 1313.88 | 1306.31 | 7.57 |
| Vincent Kriechmayr | Austria | 1619.44 | 1612.32 | 7.12 |
| Max Perathoner | Italy | 1275.80 | 1270.31 | 5.49 |
| Paco Rassat | France | 1508.45 | 1503.18 | 5.27 |
| Antoine Azzolin | France | 1229.38 | 1224.21 | 5.17 |
| Riley Seger | Canada | 1279.97 | 1274.91 | 5.06 |
| Billy Major | Great Britain | 1338.88 | 1333.87 | 5.02 |
| James Crawford | Canada | 1408.28 | 1403.51 | 4.77 |
| Tommaso Sala | Italy | 1395.68 | 1391.32 | 4.36 |
| Franjo Von Allmen | Switzerland | 1658.52 | 1655.33 | 3.18 |
| Vincent Wieser | Austria | 1257.04 | 1254.10 | 2.94 |
| Brodie Seger | Canada | 1311.93 | 1309.66 | 2.27 |
| Victor Muffat-Jeandet | France | 1467.45 | 1465.27 | 2.17 |
| Daniel Hemetsberger | Austria | 1506.67 | 1505.31 | 1.36 |
| Tobias Kastlunger | Italy | 1238.06 | 1237.30 | 0.76 |
| Jeffrey Read | Canada | 1263.17 | 1262.62 | 0.55 |
| Timon Haugan | Norway | 1680.17 | 1680.12 | 0.04 |
| Fredrik Møller | Norway | 1405.48 | 1406.00 | -0.52 |
| Dave Ryding | Great Britain | 1459.46 | 1460.09 | -0.63 |
| Henrik Kristoffersen | Norway | 1683.35 | 1685.26 | -1.91 |
| Eirik Hystad Solberg | Norway | 1397.33 | 1400.45 | -3.12 |
| Marco Kohler | Switzerland | 1382.26 | 1385.69 | -3.42 |
| Kyle Negomir | USA | 1338.44 | 1343.33 | -4.89 |
| Albert Popov | Bulgaria | 1466.59 | 1471.59 | -5.01 |
| Filip Zubcic | Croatia | 1398.08 | 1403.11 | -5.03 |
| Benjamin Jacques Alliod | Italy | 1300.22 | 1305.90 | -5.68 |
| Simon Jocher | Germany | 1382.22 | 1390.26 | -8.04 |
| Istok Rodes | Croatia | 1302.58 | 1311.94 | -9.35 |
| Dominik Raschner | Austria | 1389.85 | 1399.46 | -9.61 |
| Shiro Aihara | Japan | 1178.15 | 1188.15 | -9.99 |
| Sebastian Holzmann | Germany | 1328.03 | 1338.26 | -10.23 |
| Richard Leitgeb | Austria | 1201.26 | 1211.49 | -10.23 |
| Jesper Pohjolainen | Finland | 1150.04 | 1161.27 | -11.23 |
| Hugo Desgrippes | France | 1264.64 | 1277.35 | -12.71 |
| Marco Pfiffner | Liechtenstein | 1074.17 | 1087.29 | -13.12 |
| Andreas Ploier | Austria | 1330.28 | 1344.06 | -13.78 |
| Auguste Aulnette | France | 1257.73 | 1271.55 | -13.82 |
| Tommaso Saccardi | Italy | 1211.34 | 1226.09 | -14.75 |
| Henrik Von Appen | Chile | 1254.06 | 1268.92 | -14.86 |
| Barnabas Szollos | Israel | 1096.42 | 1111.63 | -15.20 |
| Laurie Taylor | Great Britain | 1349.07 | 1365.21 | -16.15 |
| Sam Maes | Belgium | 1420.79 | 1437.38 | -16.58 |
| Lukas Feurstein | Austria | 1402.57 | 1419.25 | -16.68 |
| Stefan Rogentin | Switzerland | 1527.79 | 1544.54 | -16.75 |
| Matteo Canins | Italy | 1173.64 | 1190.40 | -16.76 |
| Jared Goldberg | USA | 1191.49 | 1209.32 | -17.83 |
| Romed Baumann | Germany | 1278.52 | 1298.08 | -19.56 |
| Roy-Alexander Steudle | Great Britain | 1106.75 | 1126.42 | -19.67 |
| Gustav Wissting | Sweden | 1225.93 | 1245.67 | -19.74 |
| Theodor Brækken | Norway | 1203.35 | 1224.56 | -21.21 |
| Livio Hiltbrand | Switzerland | 1222.69 | 1244.99 | -22.30 |
| Jan Zabystran | Czechia | 1323.64 | 1345.94 | -22.30 |
| Bryce Bennett | USA | 1295.37 | 1319.32 | -23.95 |
| Juhan Luik | Estonia | 1050.66 | 1075.32 | -24.66 |
| Samuel Kolega | Croatia | 1414.49 | 1439.51 | -25.03 |
| Peder Lunder | Norway | 1226.45 | 1251.67 | -25.21 |
| Lars Rösti | Switzerland | 1271.40 | 1297.49 | -26.09 |
| Michael Matt | Austria | 1450.01 | 1480.56 | -30.55 |
| Marco Abbruzzese | Italy | 1209.60 | 1240.70 | -31.10 |
| River Radamus | USA | 1474.51 | 1507.08 | -32.57 |
| Marco Schwarz | Austria | 1501.25 | 1535.09 | -33.84 |
| Martin Cater | Slovenia | 1179.72 | 1217.20 | -37.47 |
| Justin Murisier | Switzerland | 1398.03 | 1452.00 | -53.97 |
| Guglielmo Bosca | Italy | 1365.72 | 1422.01 | -56.29 |
| Ryan Cochran-Siegle | USA | 1439.50 | 1504.26 | -64.75 |
| Alexis Monney | Switzerland | 1491.84 | 1563.02 | -71.18 |
Standings Predictions
| Skier | Current Standings | Simulated Standings | Low Range | High Range | Win% | Top 3% | Top 5% | Top 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Odermatt | 1285 | 2050.40 | 1830 | 2285 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lucas Pinheiro Braathen | 668 | 927.30 | 749 | 1145 | 0 | 63.80 | 92.60 | 100 |
| Franjo Von Allmen | 524 | 918.90 | 647 | 1109 | 0 | 61.80 | 87.40 | 100 |
| Loic Meillard | 583 | 903.40 | 712 | 1141 | 0 | 50 | 86.20 | 100 |
| Atle Lie McGrath | 578 | 826.30 | 633 | 1074 | 0 | 14.20 | 55.20 | 99.20 |
| Henrik Kristoffersen | 542 | 809.50 | 621 | 962 | 0 | 5.20 | 39.80 | 99.60 |
| Timon Haugan | 524 | 764.80 | 606 | 905 | 0 | 1.60 | 15 | 98.40 |
| Vincent Kriechmayr | 441 | 717 | 546 | 995 | 0 | 1.40 | 8.40 | 84.80 |
| Giovanni Franzoni | 456 | 693.50 | 493 | 1013 | 0 | 1 | 7.80 | 71.80 |
| Marco Schwarz | 472 | 681.30 | 482 | 976 | 0 | 0.80 | 5.40 | 69.20 |
| Dominik Paris | 373 | 658.10 | 525 | 886 | 0 | 0 | 0.60 | 62.80 |
| Raphael Haaser | 367 | 567.40 | 428 | 736 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Clement Noel | 375 | 519.10 | 394 | 675 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |
| Nils Allegre | 306 | 500.20 | 373 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| Stefan Rogentin | 251 | 471.90 | 357 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Vinatzer | 334 | 469.90 | 371 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| Paco Rassat | 358 | 459.70 | 358 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| Stefan Babinsky | 274 | 459.30 | 324 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Monney | 242 | 449.70 | 255 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| Stefan Brennsteiner | 305 | 436.60 | 311 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Schieder | 212 | 373.80 | 253 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattia Casse | 213 | 367.50 | 258 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| River Radamus | 232 | 358.90 | 291 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Hallberg | 279 | 357.30 | 279 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Feller | 221 | 351.20 | 242 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Cochran-Siegle | 202 | 350.90 | 238 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Smiseth Sejersted | 175 | 348.20 | 215 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Hemetsberger | 178 | 294.50 | 204 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armand Marchant | 207 | 287.10 | 208 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanguy Nef | 185 | 263.90 | 185 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magic Numbers
Ladies
Elo Change
| Skier | Nation | Current_Elo | Previous_Week_Elo | Elo_Change |
|---|---|---|---|---|
| Vanessa Kasper | Switzerland | 1337.27 | 1281.33 | 55.94 |
| Nina Astner | Austria | 1324.42 | 1273.50 | 50.92 |
| Fabiana Dorigo | Germany | 1244.92 | 1202.21 | 42.71 |
| Sue Piller | Switzerland | 1347.68 | 1308.07 | 39.61 |
| Cassidy Gray | Canada | 1242.11 | 1210.77 | 31.34 |
| Sara Hector | Sweden | 1671.54 | 1640.36 | 31.18 |
| Liv Moritz | USA | 1314.72 | 1283.69 | 31.03 |
| Caitlin McFarlane | France | 1296.49 | 1267.21 | 29.27 |
| Camille Rast | Switzerland | 1736.63 | 1708.66 | 27.97 |
| Elisabeth Bocock | USA | 1347.96 | 1320.07 | 27.89 |
| Emma Aicher | Germany | 1580.54 | 1552.76 | 27.78 |
| Cornelia Öhlund | Sweden | 1452.88 | 1427.33 | 25.55 |
| Brett Richardson | Canada | 1518.60 | 1493.11 | 25.49 |
| Stephanie Brunner | Austria | 1405.25 | 1380.65 | 24.60 |
| Marie Lamure | France | 1404.64 | 1381.99 | 22.65 |
| Emilia Mondinelli | Italy | 1271.04 | 1248.40 | 22.64 |
| Katharina Huber | Austria | 1479.93 | 1457.44 | 22.49 |
| Mikaela Shiffrin | USA | 1772.48 | 1750.46 | 22.02 |
| Bianca Bakke Westhoff | Norway | 1315.66 | 1294.09 | 21.57 |
| Marion Chevrier | France | 1442.19 | 1422.00 | 20.19 |
| Asja Zenere | Italy | 1367.92 | 1347.88 | 20.04 |
| Giorgia Collomb | Italy | 1185.55 | 1165.79 | 19.77 |
| Valerie Grenier | Canada | 1472.58 | 1452.85 | 19.73 |
| Katharina Truppe | Austria | 1569.46 | 1549.83 | 19.62 |
| Franziska Gritsch | Austria | 1262.31 | 1244.75 | 17.56 |
| Martina Dubovska | Czechia | 1321.16 | 1305.83 | 15.33 |
| Doriane Escane | France | 1233.33 | 1218.20 | 15.13 |
| Eliane Christen | Switzerland | 1398.75 | 1383.89 | 14.87 |
| Anna Swenn-Larsson | Sweden | 1583.68 | 1569.10 | 14.58 |
| Alice Pazzaglia | Italy | 1264.59 | 1250.12 | 14.47 |
| Hanna Aronsson Elfman | Sweden | 1377.57 | 1364.17 | 13.40 |
| Katharina Gallhuber | Austria | 1458.20 | 1445.47 | 12.74 |
| Hilma Lövblom | Sweden | 1282.10 | 1269.92 | 12.18 |
| Maryna Gasienica Daniel | Poland | 1443.26 | 1431.50 | 11.76 |
| Melanie Meillard | Switzerland | 1447.58 | 1438.34 | 9.25 |
| Francesca Baruzzi Farriol | Argentina | 1187.97 | 1178.93 | 9.03 |
| Justine Lamontagne | Canada | 1201.16 | 1195.40 | 5.76 |
| llaria Ghisalberti | Italy | 1271.04 | 1265.46 | 5.58 |
| Federica Brignone | Italy | 1699.18 | 1693.71 | 5.47 |
| Estelle Alphand | Sweden | 1384.97 | 1379.64 | 5.33 |
| Madeline Sylvester-Davik | Norway | 1318.01 | 1317.69 | 0.31 |
| Madeline Sylvester-Davik | Norway | 1318.01 | 1317.69 | 0.31 |
| Nina O'Brien | USA | 1441.39 | 1441.61 | -0.22 |
| Thea Louise Stjernesund | Norway | 1475.61 | 1475.91 | -0.30 |
| Mary Bocock | USA | 1251.09 | 1251.97 | -0.88 |
| Laura Steinmair | Italy | 1220.58 | 1222.25 | -1.67 |
| Aline Höpli | Switzerland | 1255.42 | 1259.09 | -3.67 |
| Ricarda Haaser | Austria | 1435.43 | 1440.64 | -5.21 |
| Amelia Smart | Canada | 1309.81 | 1315.72 | -5.91 |
| Julia Scheib | Austria | 1585.65 | 1592.19 | -6.55 |
| Martina Peterlini | Italy | 1414.75 | 1421.48 | -6.74 |
| Lara Della Mea | Italy | 1494.27 | 1501.18 | -6.90 |
| Paula Moltzan | USA | 1620.74 | 1628.21 | -7.46 |
| Sophie Mathiou | Italy | 1194.36 | 1202.84 | -8.47 |
| Stefanie Grob | Switzerland | 1202.60 | 1211.58 | -8.97 |
| Natalie Falch | Austria | 1286.98 | 1295.96 | -8.98 |
| Anna Trocker | Italy | 1267.39 | 1276.65 | -9.26 |
| Leona Popovic | Croatia | 1326.51 | 1336.21 | -9.70 |
| Lena Dürr | Germany | 1540.08 | 1549.89 | -9.81 |
| Ekaterina Tkachenko | Russia | 1175.64 | 1185.73 | -10.09 |
| Lara Colturi | Albania | 1597.50 | 1609.25 | -11.75 |
| Giulia Valleriani | Italy | 1228.58 | 1240.62 | -12.04 |
| Katie Hensien | USA | 1381.34 | 1393.62 | -12.29 |
| AJ Hurt | USA | 1446.69 | 1459.11 | -12.42 |
| Erika Pykäläinen | Finland | 1253.21 | 1266.70 | -13.49 |
| Clara Direz | France | 1292.40 | 1307.94 | -15.55 |
| Kiara Alexander | Canada | 1211.51 | 1227.40 | -15.88 |
| Madison Hoffman | Australia | 1237.49 | 1254.19 | -16.70 |
| Maria Shkanova | Belarus | 1205.33 | 1222.46 | -17.12 |
| Nicole Good | Switzerland | 1296.84 | 1314.43 | -17.59 |
| Dania Allenbach | Switzerland | 1289.10 | 1307.51 | -18.41 |
| Nika Tomsic | Slovenia | 1196.00 | 1217.57 | -21.56 |
| Shaienne Zehnder | Switzerland | 1221.21 | 1243.25 | -22.03 |
| Elena Riederer | Austria | 1231.12 | 1254.13 | -23.01 |
| Ana Bucik Jogan | Slovenia | 1362.78 | 1385.88 | -23.10 |
| Aline Danioth | Switzerland | 1324.69 | 1349.22 | -24.53 |
| Mina Fürst Holtmann | Norway | 1415.36 | 1440.96 | -25.59 |
| Rebeka Jancova | Slovakia | 1152.40 | 1181.17 | -28.77 |
| Chiara Pogneaux | France | 1269.69 | 1299.23 | -29.54 |
| Simone Wild | Switzerland | 1257.40 | 1286.94 | -29.54 |
| Wendy Holdener | Switzerland | 1557.79 | 1587.37 | -29.58 |
| Ambra Pomare | Italy | 1247.03 | 1277.32 | -30.29 |
| Alice Robinson | New Zealand | 1512.35 | 1545.81 | -33.46 |
| Adriana Jelinkova | Czechia | 1207.19 | 1241.67 | -34.48 |
| Zrinka Ljutic | Croatia | 1499.68 | 1580.21 | -80.53 |
Standings Predictions
| Skier | Current Standings | Simulated Standings | Low Range | High Range | Win% | Top 3% | Top 5% | Top 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikaela Shiffrin | 1133 | 1404.20 | 1158 | 1625 | 96.40 | 100 | 100 | 100 |
| Camille Rast | 963 | 1218.30 | 1083 | 1349 | 2.20 | 99.80 | 100 | 100 |
| Emma Aicher | 684 | 1090.10 | 782 | 1453 | 1.40 | 76.40 | 98.20 | 100 |
| Sofia Goggia | 506 | 939.30 | 643 | 1178 | 0 | 13.80 | 83.40 | 100 |
| Lindsey Vonn | 590 | 917.90 | 655 | 1217 | 0 | 9 | 75.20 | 100 |
| Alice Robinson | 509 | 812.40 | 610 | 1115 | 0 | 0.80 | 27.80 | 98.80 |
| Paula Moltzan | 614 | 783.80 | 633 | 943 | 0 | 0 | 10.60 | 100 |
| Sara Hector | 597 | 759.60 | 624 | 874 | 0 | 0 | 3.80 | 99.80 |
| Julia Scheib | 560 | 682.20 | 560 | 787 | 0 | 0 | 0 | 84.60 |
| Lara Colturi | 467 | 594 | 472 | 722 | 0 | 0 | 0 | 30.20 |
| Cornelia Hütter | 270 | 592.10 | 393 | 793 | 0 | 0 | 0 | 33.40 |
| Romane Miradoli | 283 | 574.50 | 391 | 765 | 0 | 0 | 0 | 23.60 |
| Kira Weidle-Winkelmann | 298 | 551.90 | 382 | 750 | 0 | 0 | 0 | 13.40 |
| Laura Pirovano | 279 | 544.10 | 432 | 646 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
| Wendy Holdener | 428 | 537.80 | 446 | 629 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
| Kajsa Vickhoff Lie | 251 | 535.50 | 363 | 779 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lena Dürr | 382 | 485.70 | 401 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ester Ledecka | 208 | 449.10 | 258 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| Katharina Truppe | 341 | 430.80 | 341 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zrinka Ljutic | 286 | 383.70 | 295 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lara Della Mea | 303 | 379.20 | 308 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerie Grenier | 252 | 360.80 | 261 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breezy Johnson | 184 | 337.30 | 201 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicol Delago | 180 | 332.50 | 214 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thea Louise Stjernesund | 249 | 319.90 | 263 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Swenn-Larsson | 244 | 311.10 | 244 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nina Ortlieb | 182 | 283.50 | 186 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katharina Liensberger | 189 | 268.10 | 189 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nina O'Brien | 204 | 263 | 204 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maryna Gasienica Daniel | 191 | 254.60 | 199 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magic Numbers
Biathlon
Men
Elo Change
| Skier | Nation | Current_Elo | Previous_Week_Elo | Elo_Change |
|---|---|---|---|---|
| Sverre Dahlen Aspenes | Norway | 1534.86 | 1433.77 | 101.08 |
| Martin Nevland | Norway | 1463.91 | 1370.29 | 93.62 |
| Patrick Jakob | Austria | 1283.53 | 1199.44 | 84.10 |
| Emilien Claude | France | 1574.96 | 1492.10 | 82.86 |
| Dmitrii Shamaev | Romania | 1314.51 | 1232.87 | 81.64 |
| Mihail Usov | Moldova | 1150.65 | 1070.65 | 80.00 |
| Arttu Heikkinen | Finland | 1334.01 | 1256.51 | 77.51 |
| Malte Stefansson | Sweden | 1428.45 | 1356.26 | 72.19 |
| Roman Rees | Germany | 1590.22 | 1520.96 | 69.25 |
| Jakub Borgula | Slovakia | 1286.31 | 1237.55 | 48.76 |
| Taras Lesiuk | Ukraine | 1316.15 | 1268.12 | 48.02 |
| Renars Birkentals | Latvia | 1503.15 | 1455.58 | 47.57 |
| Lukas Hofer | Italy | 1723.03 | 1675.72 | 47.31 |
| Oscar Lombardot | France | 1631.66 | 1584.93 | 46.73 |
| Danilo Riethmueller | Germany | 1501.97 | 1456.38 | 45.58 |
| Anton Vidmar | Slovenia | 1379.52 | 1335.74 | 43.78 |
| Campbell Wright | USA | 1675.15 | 1633.90 | 41.25 |
| Maksim Fomin | Lithuania | 1240.60 | 1205.47 | 35.13 |
| Mehis Udam | Estonia | 1216.91 | 1183.23 | 33.68 |
| Marcin Zawol | Poland | 1203.47 | 1171.47 | 31.99 |
| Maxime Germain | USA | 1380.47 | 1349.20 | 31.27 |
| Emilien Jacquelin | France | 1727.52 | 1697.01 | 30.51 |
| Raul Flore | Romania | 1087.55 | 1057.13 | 30.42 |
| Cesar Beauvais | Belgium | 1101.87 | 1071.80 | 30.07 |
| Konrad Badacz | Poland | 1497.16 | 1470.24 | 26.92 |
| Wojciech Skorusa | Poland | 1165.00 | 1138.86 | 26.13 |
| Thierry Langer | Belgium | 1446.04 | 1420.77 | 25.27 |
| Mark-Markos Kehva | Estonia | 1303.42 | 1278.51 | 24.91 |
| Patrick Braunhofer | Italy | 1410.70 | 1385.81 | 24.89 |
| Eric Perrot | France | 1925.50 | 1901.44 | 24.07 |
| Vladislav Kireyev | Kazakhstan | 1388.95 | 1365.63 | 23.31 |
| Mikito Tachizaki | Japan | 1161.00 | 1139.05 | 21.95 |
| Pavel Magazeev | Moldova | 1306.14 | 1284.74 | 21.40 |
| Vitalii Mandzyn | Ukraine | 1549.67 | 1528.84 | 20.83 |
| Tuomas Harjula | Finland | 1454.30 | 1434.05 | 20.26 |
| Michal Krcmar | Czechia | 1626.20 | 1606.96 | 19.23 |
| Victor Brandt | Sweden | 1517.29 | 1498.23 | 19.06 |
| Artur Iskhakov | Slovakia | 1167.07 | 1149.19 | 17.87 |
| David Komatz | Austria | 1360.12 | 1344.29 | 15.83 |
| Mikulas Karlik | Czechia | 1365.14 | 1353.53 | 11.61 |
| George Coltea | Romania | 1241.82 | 1230.96 | 10.86 |
| Simon Eder | Austria | 1474.44 | 1465.04 | 9.39 |
| Petr Hak | Czechia | 1329.78 | 1323.64 | 6.13 |
| Johan-Olav Botn | Norway | 1798.93 | 1794.50 | 4.43 |
| Fabien Claude | France | 1674.70 | 1670.30 | 4.40 |
| Magnus Oberhauser | Austria | 1182.96 | 1179.60 | 3.36 |
| Otto Invenius | Finland | 1357.44 | 1354.30 | 3.14 |
| Jimi Klemettinen | Finland | 1288.03 | 1285.45 | 2.58 |
| Jeremy Finello | Switzerland | 1279.78 | 1277.41 | 2.37 |
| Anton Dudchenko | Ukraine | 1298.08 | 1295.84 | 2.25 |
| Alexandr Mukhin | Kazakhstan | 1111.55 | 1111.25 | 0.31 |
| Asset Dyussenov | Kazakhstan | 1164.82 | 1164.56 | 0.26 |
| Vasil Zashev | Bulgaria | 1081.36 | 1084.55 | -3.19 |
| Matic Repnik | Slovenia | 1184.97 | 1192.68 | -7.70 |
| Vytautas Strolia | Lithuania | 1466.12 | 1475.52 | -9.40 |
| Isak Leknes Frey | Norway | 1668.39 | 1677.82 | -9.43 |
| Tommaso Giacomel | Italy | 1872.78 | 1885.31 | -12.54 |
| Johannes Kühn | Germany | 1388.46 | 1402.63 | -14.17 |
| Bogdan Tsymbal | Ukraine | 1317.51 | 1331.97 | -14.46 |
| Sebastian Stalder | Switzerland | 1519.41 | 1534.45 | -15.04 |
| Vaclav Cervenka | USA | 1149.01 | 1165.53 | -16.52 |
| Lovro Planko | Slovenia | 1457.33 | 1474.88 | -17.55 |
| Maksim Makarov | Moldova | 1131.57 | 1151.44 | -19.88 |
| Sondre Slettemark | Greenland | 1203.05 | 1229.06 | -26.02 |
| Vitezslav Hornig | Czechia | 1612.97 | 1640.05 | -27.09 |
| Edgars Mise | Latvia | 1120.10 | 1147.48 | -27.37 |
| Matthias Riebli | Switzerland | 1244.96 | 1272.56 | -27.60 |
| Nikita Cigak | Lithuania | 1177.72 | 1207.22 | -29.49 |
| Noah Bradford | Australia | 1088.79 | 1118.92 | -30.14 |
| Quentin Fillon Maillet | France | 1765.60 | 1795.98 | -30.39 |
| Jan Gunka | Poland | 1365.60 | 1399.86 | -34.26 |
| Kiyomasa Ojima | Japan | 1062.89 | 1099.87 | -36.99 |
| Martin Ponsiluoma | Sweden | 1780.11 | 1817.41 | -37.30 |
| Georgi Dzhorgov | Bulgaria | 1186.98 | 1224.40 | -37.41 |
| Tomas Mikyska | Czechia | 1457.99 | 1496.62 | -38.64 |
| Henning Sjökvist | Sweden | 1320.24 | 1359.82 | -39.58 |
| Tero Seppälä | Finland | 1600.27 | 1641.16 | -40.89 |
| Haldan Borglum | Canada | 1136.16 | 1180.70 | -44.54 |
| Aleksandrs Patrijuks | Latvia | 1096.93 | 1144.42 | -47.49 |
| Jesper Nelin | Sweden | 1615.91 | 1663.75 | -47.84 |
| Simon Adamov | Slovakia | 1168.18 | 1216.22 | -48.04 |
| Miha Dovzan | Slovenia | 1297.51 | 1346.42 | -48.91 |
| Cornel Puchianu | Romania | 1134.60 | 1183.97 | -49.37 |
| Matthew Strum | Canada | 1192.19 | 1244.46 | -52.27 |
| Yaroslav Neverov | Estonia | 1163.64 | 1218.37 | -54.73 |
| Elia Zeni | Italy | 1272.09 | 1337.60 | -65.50 |
| Joscha Burkhalter | Switzerland | 1446.44 | 1519.06 | -72.62 |
| Bohdan Borkovskyi | Ukraine | 1273.77 | 1347.88 | -74.11 |
| Simon Kaiser | Germany | 1358.09 | 1432.90 | -74.82 |
| Karl Rasmus Tiislar | Estonia | 1190.28 | 1266.14 | -75.86 |
| Endre Strømsheim | Norway | 1398.71 | 1502.85 | -104.14 |
| Sebastian Samuelsson | Sweden | 1738.71 | 1877.12 | -138.41 |
Standings Predictions
| Skier | Current Standings | Simulated Standings | Low Range | High Range | Win% | Top 3% | Top 5% | Top 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Perrot | 834 | 1146 | 966 | 1307 | 56.40 | 100 | 100 | 100 |
| Tommaso Giacomel | 797 | 1127.50 | 967 | 1314 | 43.40 | 100 | 100 | 100 |
| Sebastian Samuelsson | 668 | 946.50 | 798 | 1106 | 0 | 97.60 | 100 | 100 |
| Quentin Fillon Maillet | 503 | 769.30 | 640 | 907 | 0 | 0.80 | 71.80 | 100 |
