2025-26 Cross-Country Preview Part 2: World Cup Standings

World Cup Standings Predictions

Background

In Part 2, I will be giving the overall standings predictions as a proportion of maximum World Cup points as well as the odds for each skier to get top-1, 3, 5, 10, and 30 in the overall World Cup.

The Elo data is calculated from race data going back to 1920. Race data includes World Cups, World Championships, and Olympic Winter Games as well as a handful of Holmenkollen races prior to the World Cup era that began in 1982. Elo scores are calculated for overall Elo, as further broken down into distance, distance classic, distance freestyle, sprint, sprint classic, sprint freestyle, classic, and freestyle.

In addition to Elo scores, I also considered the percent of maximum points a skier had in the previous season, their age, and World Cup racing experience. The skiers included in these lists are the ones who competed in the 2024-25 World Cup season and are not listed on the retirement list on the 2024-25 FIS Cross-Country World Cup Wikipedia page. Unfortunately, this means the Russians are not included in these predictions, although if you keep reading, they will be listed.

One thing that should be considered when viewing this data is that it only considers historical results and how one’s current Elo scores and recent race history predict their outcome in the following season. It cannot predict illness, injury, fatigue, off-season training, or a number of other factors when determining its results. For example, while Klæbo is the runaway favorite for the overall World Cup, the possibility of skipping the Tour de Ski, missing weekends to prepare for a major championship, and the new scoring method for World Cup races that favor participation over winning, all mean that there is a chance for these to be way off for any one skier.

Season Points Predictions

Men

Johannes Høsflot Klæbo (NOR, 29)

Last season Klæbo crowned himself as the greatest male cross-country skier of all time in 2025 after winning six gold medals at the World Championships in Trondheim and his fifth Overall World Cup. With the Russians gone and Klæbo still in his prime, if the focus is there, Klæbo could easily tie Bjørn Dæhlie’s six Crystal Globes this season, all before the age of 30. The “if” there is pretty big though. Cross-country skiing notoriously has the toughest scoring breakdown when it comes to missing races. If Klæbo is ill, injured, or misses the Tour de Ski, all of which he has experienced in the past, he is prone to lose the World Cup. Additionally, if he has a skiing hangover following his historic World Championships in Trondheim, it is possible he is upset again by someone like Amundsen.

Harald Østberg Amundsen (NOR, 27)

Amundsen surprised everyone in 2024 when he won the Crystal Globe over Klæbo after Klæbo’s greatest World Cup season of all time. Granted it took Klæbo dropping out of the Tour de Ski and a serious illness to defeat him by less than 100 points, it showed that someone who is not Bolshunov is able to do it. Amundsen himself had some illness issues in 2024, which led him to only finishing fifth in the Overall. Still, his six victories marked a career high, and if he had finished the Tour de Ski he would’ve certainly finished second in the final standings. If someone is to defeat Klæbo this season, Amundsen is the most likely.

Federico Pellegrino (ITA, 35)

The second greatest sprinter of all time has turned himself into an all-around threat in the late stages of his career. Pellegrino earned a podium in a skiathlon during the Tour de Ski in 2025 and was a tactical blunder away from doing the same thing at the World Championships. With the Olympics in his home nation of Italy, it remains to be seen whether Pellegrino will focus on the Sprint and Team Sprint this season, or if he will continue to develop his distance skiing with the hopes of sneaking onto the podium in the skiathlon. If it is the latter and he has the World Cup starts, Pellegrino could land his second-ever Overall World Cup podium.

Edvin Anger (SWE, 23)

Standing 6'4" and nearly 220 lbs, Anger’s large presence and personality was felt both on the race course and the results sheet. A much-welcome departure from growing Norwegian dominance and fading Swedish influence on the circuit, Anger became a major player last season by finishing second in the Overall and becoming just the second Swede since Marcus Hellner in 2017 to win a World Cup race.

While initially known for his size and sprinting prowess, Anger showed much-improved distance skiing in 2025 by improving from 43rd to 13th in the Distance World Cup and easily won the U-23 Crystal Globe. It will be hard for Anger to ever win the Overall World Cup given his size and the oversized influence of the Tour de Ski Final Climb on World Cup standings, but should the stars align it may be possible as soon as this season.

Erik Valnes (NOR, 29)

Like Anger, Valnes first came into the World Cup scene as a polar bear-sized sprinter with a terrific junior pedigree and a fiery personality. Since then Valnes has not only solidified himself as oftentimes the second-best sprinter in the world, but has also developed into an elite distance skier who has shown he belongs on the Norwegian relay team and can be on the Overall World Cup podium as he has done two years in a row now. Valnes is not likely to ever win the Overall for two reasons, however. The first is that the Tour de Ski is a weak point for him (last season he finished 28th on the final climb). The other is that Norway’s dominance means he does not get starts in distance freestyle races, and by that I mean he had zero starts in that discipline in 2025. Look for a similar 2026 for Valnes with perhaps more emphasis on classic as he will likely be the leadoff leg for the Norwegians, and it is also the technique for the Sprint.

Skier Nation Age Percent of Max Points 2025 Predicted Percent 2026
Johannes Høsflot Klæbo Norway 28 66.83 75.76
Harald Østberg Amundsen Norway 26 46.76 47.87
Federico Pellegrino Italy 35 49.68 40.95
Edvin Anger Sweden 23 55.59 40.85
Erik Valnes Norway 29 48.22 39.64
Martin Løwstrøm Nyenget Norway 33 34.67 33.23
Hugo Lapalus France 27 45.23 30.28
William Poromaa Sweden 24 29.34 30.25
Mika Vermeulen Austria 26 35.31 30.02
Gus Schumacher USA 25 31.10 29.63
Ben Ogden USA 25 34.70 27.89
Friedrich Moch Germany 25 31.95 27.75
Iivo Niskanen Finland 33 28.93 27.74
Simen Hegstad Krüger Norway 32 44.52 26.80
Andreas Fjorden Ree Norway 25 38.54 26.03
Lucas Chanavat France 30 22.17 25.14
Iver Tildheim Andersen Norway 24 25.77 25.01
Lauri Vuorinen Finland 30 23.50 22.46
Jan Thomas Jenssen Norway 29 20.65 21.99
Mathis Desloges France 23 32.90 21.94
Michal Novak Czechia 28 17.96 19.89
Jules Chappaz France 26 17.42 18.97
Valerio Grond Switzerland 24 16.37 18.69
Andrew Musgrave Great Britain 35 21.66 17.63
Håvard Moseby Norway 25 15.42 17.44
Richard Jouve France 30 16.64 17.18
James Clinton Schoonmaker USA 25 15.89 16.66
Remi Bourdin France 23 15.89 16.45
Elia Barp Italy 22 13.68 16.41
Didrik Tønseth Norway 34 5.70 16.24
Davide Graz Italy 25 14.74 16.12
Janik Riebli Switzerland 26 13.68 16.02
Arsi Ruuskanen Finland 25 19.35 15.79
Even Northug Norway 29 22.92 15.53
Calle Halfvarsson Sweden 36 11.68 14.77
Antoine Cyr Canada 26 13.01 14.47
Zanden McMullen USA 24 14.40 14.33
Martino Carollo Italy 22 10.70 14.03
Jan Stölben Germany 24 13.65 13.90
Irineu Esteve Altimiras Andorra 29 14.91 13.74
Jens Burman Sweden 31 14.60 13.54
Gustaf Berglund Sweden 27 8.93 13.52
Emil Liekari Finland 24 10.56 13.12
Jaume Pueyo Spain 23 10.93 12.90
Truls Gisselman Sweden 24 12.53 12.87
Naoto Baba Japan 29 13.07 12.87
Thomas Hjalmar Westgård Ireland 29 15.96 12.68
Emil Danielsson Sweden 24 10.93 12.49
Jules Lapierre France 29 10.15 12.45
Olivier Leveille Canada 24 11.78 12.44
Håvard Solås Taugbøl Norway 32 8.15 12.37
Matz William Jenssen Norway 24 8.93 12.21
Joni Mäki Finland 30 11.27 11.72
Dominik Bury Poland 28 9.07 11.49
Giovanni Ticco Italy 25 5.53 11.33
Mattis Stenshagen Norway 29 5.94 11.19
Theo Schely France 25 4.89 11.16
Niko Anttola Finland 22 5.40 11.01
Clement Parisse France 32 9.37 10.90
Janosch Brugger Germany 28 8.73 10.80
Paolo Ventura Italy 29 9.61 10.74
Remi Lindholm Finland 27 6.21 10.72
Ansgar Evensen Norway 25 11.48 10.65
Albert Kuchler Germany 26 9.13 10.48
Perttu Hyvärinen Finland 34 4.48 10.22
Emil Iversen Norway 33 4.89 10
Michael Hellweger Italy 28 9.68 9.99
Alvar Johannes Alev Estonia 31 12.67 9.77
Niilo Moilanen Finland 24 10.53 9.66
Jason Rüesch Switzerland 31 5.87 9.54
Ristomatti Hakola Finland 34 10.73 9.24
Simone Dapra Italy 28 8.15 9.24
Ville Ahonen Finland 30 9.20 9.17
Måns Skoglund Sweden 23 6.49 9.03
Beda Klee Switzerland 29 6.49 8.89
Zak Ketterson USA 28 7.78 8.87
Kevin Bolger USA 32 7.47 8.80
Florian Notz Germany 33 10.36 8.79
Benjamin Moser Austria 28 11 8.65
Jack Young USA 22 7.10 8.62
Cyril Fähndrich Switzerland 25 4.35 8.39
Miha Simenc Slovenia 29 8.12 8.06
Marcus Grate Sweden 28 6.59 8.04
Sindre Bjørnestad Skar Norway 33 1.02 7.87
Oskar Svensson Sweden 29 8.66 7.75
Elias Keck Germany 22 1.90 7.75
Xavier McKeever Canada 22 4.72 7.74
Jiri Tuz Czechia 21 5.87 7.57
Johan Häggström Sweden 33 8.32 6.75
Lukas Mrkonjic Austria 26 4.58 6.29
Marius Kastner Germany 23 1.63 6.25
Markus Vuorela Finland 29 3.16 6.03
Ryo Hirose Japan 24 4.28 6.03
Nejc Stern Slovenia 21 4.31 5.72
Candide Pralong Switzerland 34 5.67 5.70
Anian Sossau Germany 25 2.99 5.68
Juuso Haarala Finland 28 3.26 5.11
Wiljam Mattila Finland 24 6.28 4.90
Eric Rosjö Sweden 26 2.11 4.90
Andrew Young Great Britain 33 4.86 4.68
Sasha Masson Canada 22 1.87 4.55
Martin Himma Estonia 26 3.84 4.39
Eero Rantala Finland 22 1.63 4.38
Remi Drolet Canada 25 3.50 4.31
Adam Fellner Czechia 32 4.55 4.30
Olli Ahonen Finland 25 1.46 4.28
Giacomo Gabrielli Italy 29 3.09 4.21
Qiang Wang China 32 2.85 4.19
Matyas Bauer Czechia 21 2.95 4.13
Vili Crv Slovenia 26 2.55 4.06
Arnaud Chautemps France 28 1.02 3.99
Michael Föttinger Austria 28 3.02 3.95
Francesco De Fabiani Italy 32 0.98 3.81
Mathias Holbæk Norway 22 1.56 3.81
Lauri Lepistö Finland 29 1.36 3.66
Simone Mocellini Italy 27 0.95 3.55
Verneri Suhonen Finland 28 0.75 3.49
Lars Young Vik Australia 24 0.78 3.37
Lauri Mannila Finland 26 0.37 3.26
Victor Cullet France 23 0.98 3.21
Pierre Grall-Johnson Canada 26 1.26 3.18
Bernat Selles Gasch Spain 22 1.26 2.99
Lauris Kaparkalejs Latvia 21 2.41 2.99
Lucas Bögl Germany 35 3.87 2.98
Raimo Vigants Latvia 26 1.73 2.98
Alessandro Chiocchetti Italy 23 0.34 2.97
Graham Ritchie Canada 26 0.17 2.79
Lorenzo Romano Italy 28 2.31 2.69
Miro Karppanen Finland 26 1.73 2.63
Svyatoslav Matassov Kazakhstan 25 0.81 2.60
Max Hollmann Canada 23 1.19 2.59
James Clugnet Great Britain 28 3.19 2.55
Dietmar Nöckler Italy 36 0.58 2.47
Erik Engel Austria 22 0.68 2.46
Julien Arnaud France 23 1.70 2.35
Hunter Wonders USA 27 1.22 2.26
Ludek Seller Czechia 30 3.74 2.09
Luke Jager USA 25 2.34 2.03
Will Koch USA 23 0.20 2.01
Florian Knopf Germany 25 0 1.97
Giandomenico Salvadori Italy 32 0.61 1.95
Franco Dal Farra Argentina 25 0 1.68
Björn Sandström Sweden 30 0 1.62
Yernur Bexultan Kazakhstan 23 0 1.61
Juuso Tossavainen Finland 26 0.34 1.55
Sultan Bazarbekov Kazakhstan 21 0 1.54
Jan-Friedrich Doerks Germany 24 0 1.54
Fredrik Gerardo Fodstad Colombia 24 0 1.53
Daniel Peshkov Bulgaria 22 0 1.42
Sebastian Bryja Poland 23 0 1.40
Marko Skender Croatia 24 0 1.40
Oleksandr Lisohor Ukraine 21 0.20 1.39
Miha Licef Slovenia 28 1.22 1.37
Michael Earnhart USA 22 0.27 1.36
Christopher Kalev Estonia 26 0.61 1.35
Maciej Starega Poland 35 2.89 1.26
Gabriel Gledhill Great Britain 22 0.03 1.26
Didar Kassenov Kazakhstan 23 0 1.24
Strahinja Eric Bosnia&Herzegovina 24 0 1.23
Aleksandar Grbovic Montenegro 22 0 1.22
Andrej Renda Slovakia 25 0 1.21
Robert Bugara Poland 23 0 1.20
Fedele De Campo Australia 24 0 1.13
Seve De Campo Australia 27 0 1.11
Yernar Nursbekov Kazakhstan 23 0 1.11
Mathis Poutot Belgium 22 0 1.10
Manex Silva Brazil 23 0 1.09
Martin Coradazzi Italy 26 0.71 1.07
Mikayel Mikayelyan Armenia 26 0.75 1.03
Tomas Dufek Czechia 25 1.15 1.01
Anze Gros Slovenia 23 0 1
Mateusz Haratyk Poland 27 0 0.97
Silvestrs Svauksts Latvia 21 0 0.95
Henri Roos Estonia 27 0 0.93
Karl-Johan Westberg Sweden 32 0.41 0.92
Stevenson Stavart Haiti 25 0 0.92
Robin Frommelt Liechtenstein 22 0 0.88
Mario Matikanov Bulgaria 21 0 0.83
Hugo Hinckfuss Australia 22 0.48 0.77
Mikael Abram Italy 29 0.65 0.74
Olof Jonsson Sweden 30 0.68 0.68
Stavre Jada North Macedonia 27 0 0.68
Sabin Coupat France 24 0.34 0.66
Dmytro Drahun Ukraine 27 0 0.65
Fedor Karpov Kazakhstan 26 0 0.56
Sebastian Kristoffer Endrestad Chile 26 0 0.46
Florin Robert Dolhascu Romania 24 0 0.42
Vladislav Kovalyov Kazakhstan 28 0 0.42
Wuerkaixi Kuerbanjiang China 25 0 0.42
Ruslan Denysenko Ukraine 24 0 0.28
Bentley Walker-Broose Australia 24 0 0.24
Kamil Bury Poland 30 0.98 0.21
Victor Santos Brazil 28 0 0.14
Olzhas Klimin Kazakhstan 29 0 0.09
Joachim Weel Rosbo Denmark 28 0 0.07
Dagur Benediktsson Iceland 27 0 0.02
Amed Oglago Turkey 27 0 -0.05
Nail Bashmakov Kazakhstan 29 0 -0.22
Simeon Deyanov Bulgaria 30 0 -0.39
Klaus Jungbluth Rodriguez Ecuador 46 0 -0.44
Marko Kilp Estonia 31 0.34 -0.51
Achbadrakh Batmunkh Mongolia 30 0 -0.63
Konstantin Bortsov Kazakhstan 29 0 -0.63
Jose Cabeca Portugal 29 0 -0.63
Vitaliy Pukhkalo Kazakhstan 32 0 -0.66
Milos Milosavljevic Serbia 30 0 -0.78
Niks Saulitis Latvia 24 0 -0.84
Julian Smith Canada 29 0.03 -1.05
Yonathan Jesus Fernandez Chile 39 0 -1.30
Darko Damjanovski North Macedonia 44 0 -1.34
Mark Chanloung Thailand 30 0 -1.43
Paul Constantin Pepene Romania 37 0 -1.46
Andriy Dotsenko Ukraine 30 0 -1.63
Jong-Won Jeong South Korea 33 0 -1.73
Apostolos Angelis Greece 32 0 -1.74
Erwan Käser Switzerland 33 0 -1.83
Imanol Rojo Spain 34 0.48 -1.84
Samuel Uduigowme Ikpefan Nigeria 33 0 -2.02
Timo Juhani Gronlund Bolivia 38 0 -2.10
Tautvydas Strolia Lithuania 30 0 -2.11
Modestas Vaiciulis Lithuania 36 0 -2.18
Philip Bellingham Australia 34 0.07 -3.05
Adam Konya Hungary 32 0 -4.53
Adam Büki Hungary 30 0 -4.61

Ladies

Jessie Diggins (USA, 34)

Jessie Diggins remains a magnet for the Crystal Globe and tops the prediction list for the ladies. Her performance last season was one of the better of all time in terms of accumulating points. Although one cannot assume the same level of performance, remaining near the top of the leaderboards and higher comparative start rate than her competitors means that Diggins is the woman to beat this season. In terms of how she can be beaten:

  1. Higher start rate by the Swedish women. This is unlikely. Not only do the Swedes tend to try to peak for the championships by having their top skiers miss much of the middle of the season, their women have had consistent injury issues in recent years. I’m not expecting any of their top skiers to be lining up for the Alpe Cermis to win the Tour de Ski in January.

  2. Injuries. Diggins had foot issues last season that kept her from classic racing in the middle of the season. If those injuries persist, the USA coaches might pull her from races in preparation for the Olympics. Last season’s World Championships were a disaster for Diggins that she will not want to repeat. I would not be surprised if they try a different preparation for the Olympics from what they did before Worlds last season given this is her final season ever.

Jonna Sundling (SWE, 30)

Since Therese Johaug retired at the end of last season, Sundling is the best female skier in the world right now. Not only does she have the highest Elo rating, but her 2025 campaign consisted of four victories in only 14 starts and only finishing outside the top 10 in the first race of the season. Sundling has shown that she is the best sprinter in the world (and perhaps ever), and when she is peaking, on equal footing with the best distance skiers. This was on full display in the 4x7.5km relay where she gobbled up an enormous Norwegian lead in the anchor leg and took home gold for the Swedes.

Why then is Sundling not the favorite to win the Crystal Globe? Availability. Sundling is perhaps the most picky with her starts in the entire field to peak for February and March, and it’s hard to argue with her approach. In her career she has never finished higher than sixth in the Overall and third in the Sprint. Do not expect her to change that recipe this season, but if it is a race to the bottom among the women’s field in order to peak for the Olympics, there is no better skier than Sundling to win the whole thing.

Kerttu Niskanen (FIN, 37)

While her brother Iivo has gotten most of the press throughout their careers, in the last couple of seasons the elder Niskanen has outshined her brother. Niskanen finished third Overall in 2023 and 2025, and won the Distance World Cup in 2023. Moreover, she consistently picks up five distance podiums per season, consistently finds herself in the heats for sprints, and has drastically improved her freestyle skiing. In 2025 at the age of 36, she podiumed—twice—in freestyle races for the first time in her 18-season career. Like Diggins, Niskanen tends to have a higher attendance rate in the World Cup and does the Tour de Ski every season. It is unclear whether her approach will be different this season since it may be her final Olympics, but Niskanen will be a contender for at least a podium in the Overall.

Frida Karlsson (SWE, 26)

Karlsson suffers from the same affliction of availability as the rest of the Swedes when it comes to competing for the Crystal Globe. 2025 was a great example of this where an injured Karlsson only competed in five World Cup races, but still managed fourth, third, and first—her first-ever gold—in her individual races in Trondheim. Given the delta between 2025 where she rested and prepared for the championships, and 2023 where she dramatically won the Tour de Ski and needed to be medically evacuated from the top of the mountain before having a worse Worlds compared to her teammate Ebba Andersson, it will be expected that Karlsson goes more with the 2025 approach for Milano-Cortina.

Astrid Øyre Slind (NOR, 37)

At the age of 37, Astrid Øyre Slind had her best-ever World Cup season. She finished fourth in the Overall and second in the Distance. Moreover, Slind has demonstrated that the fast-twitch muscles are not gone by being able to make the heats in the Sprint when she suits up no matter how seldom that is. However, I would not expect Slind to have the racing schedule she had in 2025. Between racing nearly every weekend, including finishing second in the Tour de Ski behind Johaug, and the marathons, Slind appeared burnt out in Trondheim. Slind failed to gain an individual medal and only finished 10th in the 50km, a distance many expected her to finish first or second with Johaug. Look for Slind to be in the top five of the Overall, but not make a push to win it.

Skier Nation Age Percent of Max Points 2025 Predicted Percent 2026
Jessie Diggins USA 34 70.64 49.14
Jonna Sundling Sweden 30 29.39 47.18
Kerttu Niskanen Finland 37 55.14 40.35
Frida Karlsson Sweden 26 13.85 39.48
Astrid Øyre Slind Norway 37 53.11 39.34
Ebba Andersson Sweden 28 40.56 37.86
Heidi Weng Norway 34 40.91 37.82
Jasmi Joensuu Finland 29 36.95 35.82
Nadine Fähndrich Switzerland 29 38.19 35.68
Linn Svahn Sweden 25 19.90 34.19
Katerina Janatova Czechia 28 45.96 33.93
Krista Pärmäkoski Finland 34 32.55 33.75
Teresa Stadlober Austria 32 38.60 33.21
Lotta Udnes Weng Norway 28 27.91 32.70
Emma Ribom Sweden 27 22.76 32.63
Moa Ilar Sweden 28 37.57 31.80
Katharina Hennig Germany 29 29.32 30.95
Kristin Austgulen Fosnæs Norway 25 34.07 29.06
Maja Dahlqvist Sweden 31 28.39 28.03
Pia Fink Germany 30 33.69 27.23
Laura Gimmler Germany 31 27.71 25.98
Julia Kern USA 28 30.01 25.59
Nora Sanness Norway 25 32.11 24.54
Coletta Rydzek Germany 28 21.93 23.69
Rosie Brennan USA 36 15.71 22.53
Johanna Hagström Sweden 27 17.26 21.70
Johanna Matintalo Finland 28 12 21.49
Kristine Stavås Skistad Norway 26 16.29 21.03
Mathilde Myhrvold Norway 27 12.86 20.54
Silje Theodorsen Norway 31 25.27 20.53
Anja Weber Switzerland 24 25.54 20.31
Anne Kjersti Kalvå Norway 33 8.56 20.29
Jasmin Kähärä Finland 25 20.59 19.83
Julie Myhre Norway 29 17.70 19.04
Caterina Ganz Italy 29 23.58 18.98
Tiril Udnes Weng Norway 28 2.54 18.34
Helene Marie Fossesholm Norway 24 13.78 18.20
Sophia Laukli USA 25 21.49 16.53
Moa Lundgren Sweden 27 12.27 15.72
Flora Dolci France 25 21.49 15.71
Märta Rosenberg Sweden 23 15.54 15.67
Helen Hoffmann Germany 23 19.18 15.42
Kathrine Stewart-Jones Canada 30 21.24 15.14
Liliane Gagnon Canada 22 16.16 14.11
Lena Quintin France 27 13.41 13.56
Sofie Krehl Germany 29 16.67 13.32
Elena Rise Johnsen Norway 25 13.54 13.29
Katherine Sauerbrey Germany 28 12.68 13.21
Nadja Kälin Switzerland 24 11.21 12.72
Hedda Østberg Amundsen Norway 27 13.06 12.58
Federica Cassol Italy 25 9.80 12.55
Anna Comarella Italy 28 12.58 11.40
Melissa Gal France 25 9.59 11.35
Nicole Monsorno Italy 25 6.50 10.73
Katri Lylynperä Finland 31 10.97 10.65
Gina del Rio Andorra 21 5.29 10.61
Marina Kälin Switzerland 22 6.19 10.56
Anja Mandeljc Slovenia 26 13.44 10.46
Anne Kyllönen Finland 37 8.28 10.44
Kate Oldham USA 23 6.26 10.08
Johanne Hauge Harviken Norway 28 6.33 9.90
Ane Appelkvist Stenseth Norway 30 12.38 9.51
Mariel Merlii Pulles Estonia 26 4.68 9.28
Amanda Saari Finland 25 6.26 9.24
Elina Rönnlund Sweden 28 4.64 8.83
Sonjaa Schmidt Canada 22 6.98 8.71
Kaidy Kaasiku Estonia 23 6.84 8.42
Alina Meier Switzerland 29 7.12 8.34
Julie Pierrel France 23 8.42 8.06
Anna-Maria Dietze Germany 26 4.37 7.80
Keidy Kaasiku Estonia 23 6.88 7.72
Barbora Havlickova Czechia 25 9.18 7.56
Juliette Ducordeau France 26 6.15 7.56
Vilma Ryytty Finland 24 7.43 7.43
Delphine Claudel France 29 3.58 7.36
Maria Gismondi Italy 21 4.92 7.17
Martina di Centa Italy 25 4.37 6.60
Alison Mackie Canada 20 5.84 6.54
Lisa Lohmann Germany 24 3.30 6.47
Lea Fischer Switzerland 27 5.05 6.37
Eva Urevc Slovenia 29 4.54 6.35
Patricijia Eiduka Latvia 25 0 6.25
Tereza Beranova Czechia 26 2.54 6.15
Hilla Niemela Finland 23 2.78 5.90
Leonie Perry France 21 2.82 5.54
Kendall Kramer USA 23 2.10 5.19
Sydney Palmer-Leger USA 23 3.64 4.99
Alayna Sonnesyn USA 29 9.01 4.98
Sammy Smith USA 19 3.82 4.88
Nadine Laurent Italy 22 1.55 4.88
Katharina Brudermann Austria 26 4.30 4.86
Moa Hansson Sweden 24 3.51 4.46
Eveliina Piippo Finland 26 1.20 4.40
Verena Veit Germany 23 2.06 4.16
Vilma Nissinen Finland 27 3.16 3.91
Sofia Henriksson Sweden 31 3.82 3.89
Desiree Steiner Switzerland 26 1.34 3.67
Giuliana Werro Switzerland 26 3.58 3.65
Izabela Marcisz Poland 25 2.27 3.49
Anni Alakoski Finland 27 0.41 3.22
Amalie Håkonsen Ous Norway 29 0.89 3.21
Emma Albrecht USA 24 0.45 3.15
Ella Olsson Sweden 25 1.55 3.04
Francesca Franchi Italy 27 1.31 3
Nora Kytäjä Finland 21 1.38 2.97
Cristina Pittin Italy 26 1.10 2.97
Rosie Fordham Australia 23 2.51 2.90
Lauren Jortberg USA 27 2.03 2.75
Renae Anderson USA 26 0.31 2.72
Tuva Bygrave Australia 24 0.55 2.62
Aleksandra Kolodziej Poland 21 0 2.49
Haley Brewster USA 22 0.89 2.36
Lingshuang Chen China 23 0.03 2.29
Anna Marie Jaklova Czechia 19 0.41 2.27
Katherine Weaver Canada 28 2.51 2.27
Chika Honda Japan 23 0 2.17
Emmi Lämsä Finland 26 0.86 2.14
Eui Jin Lee South Korea 23 0.07 2.14
Phoebe Cridland Australia 24 0.58 2.09
Tiia Olkkonen Finland 25 1.34 1.97
Monika Skinder Poland 23 0.76 1.96
Teesi Tuul Estonia 26 0.45 1.92
Martina Bellini Italy 27 1.17 1.88
Kamila Makhmutova Kazakhstan 25 0.58 1.86
Nadezhda Stepashkina Kazakhstan 27 0.45 1.83
Kseniya Shalygina Kazakhstan 26 0.52 1.80
Dinigeer Yilamujiang China 24 0 1.77
Chika Kobayashi Japan 27 1.13 1.71
Amelia Wells Canada 23 0.03 1.64
Sophia Tsu Velicer Taiwan 26 0.34 1.61
Lisa Ingesson Sweden 23 0.72 1.60
Egle Savickaite Lithuania 20 0 1.60
Anna Milerska Czechia 20 0.34 1.56
Ieva Dainyte Lithuania 20 0 1.55
Eduarda Ribera Brazil 20 0 1.55
Ana Cvetanovska North Macedonia 24 0 1.52
Nefeli Tita Greece 22 0 1.48
Shiori Yokohama Japan 25 0 1.41
Samanta Krampe Latvia 22 0 1.37
Sara Ponya Hungary 26 0 1.34
Tena Hadzic Croatia 21 0 1.26
Nina Riedener Liechtenstein 25 0 1.05
Ingrid Hallquist Sweden 28 0.38 1.04
Yelizaveta Nopriienko Ukraine 27 0 1.03
Anastasiia Nikon Ukraine 21 0 1.02
Bayani Jialin China 25 0 1
Nahiara Diaz Gonzalez Argentina 21 0 0.93
Honglian Meng China 28 0 0.87
Kristrun Gudnadottir Iceland 27 0 0.85
Larissza Vanda Bere Hungary 19 0 0.82
Rebecca Immonen Finland 26 0.07 0.77
Olivia Bouffard-Nesbitt Canada 33 4.47 0.60
Ariuntungalag Enkhbayar Mongolia 28 0 0.39
Sofiia Shkatula Ukraine 18 0 0.38
Angelina Shuryga Kazakhstan 28 0.45 0.25
Darya Ryazhko Kazakhstan 29 0.28 -0.40
Kitija Auzina Latvia 28 0 -0.42
Enkhtuul Ariunsanaa Mongolia 29 0 -0.58
Bruna Moura Brazil 31 0 -1.04
Viktoriya Olekh Ukraine 31 0 -1.16
Mirlene Picin Brazil 45 0 -1.25
Da-Som Han South Korea 30 0.03 -1.27
Jaqueline Mourao Brazil 49 0 -1.29
Katya Galstyan Armenia 32 0 -1.41
Ellen Søhol Lie Australia 31 0 -1.46

World Cup Odds Predictions

Men

Once again, Klæbo is the clear odds favorite with Amundsen, Valnes, and Pellegrino behind.

Win
Skier Nation Win Prob Win Decimal Odds Win American Odds
Johannes Høsflot Klæbo Norway 61.3% 1.63 -159
Harald Østberg Amundsen Norway 15.2% 6.58 558
Erik Valnes Norway 6.9% 14.47 1347
Martin Løwstrøm Nyenget Norway 3.0% 32.97 3197
Federico Pellegrino Italy 2.4% 42.47 4147
Håvard Moseby Norway 2.0% 50.67 4967
Mika Vermeulen Austria 1.5% 68.28 6728
Edvin Anger Sweden 1.1% 93.41 9241
William Poromaa Sweden 0.8% 129.45 12845
Iivo Niskanen Finland 0.7% 136 13500
Ville Ahonen Finland 0.7% 148.39 14739
Andreas Fjorden Ree Norway 0.7% 135.22 13422
Jan Thomas Jenssen Norway 0.5% 221.12 22012
Hugo Lapalus France 0.4% 233.60 23260
Gus Schumacher USA 0.4% 261.31 26031
Lucas Chanavat France 0.3% 399.38 39838
Iver Tildheim Andersen Norway 0.3% 320.46 31946
Even Northug Norway 0.2% 450.45 44945
Michal Novak Czechia 0.2% 474.10 47310
Jules Chappaz France 0.2% 575.50 57450
Håvard Solås Taugbøl Norway 0.1% 942.16 94116
Simen Hegstad Krüger Norway 0.1% 999.99 191862
