2026 Winter Olympics - Nordic Combined Predictions
Calendar
Individual Races
Men
1. Individual (Feb 11)
| Skier | Nation | Start | Win | Podium | Top5 | Top-10 | Top-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Lamparter | Austria | 100 | 47.10 | 80.50 | 80.80 | 99.90 | 100 |
| Jens Lurås Oftebro | Norway | 100 | 16.30 | 48.70 | 72.30 | 99.90 | 100 |
| Julian Schmid | Germany | 100 | 10.90 | 31.70 | 40.30 | 99.90 | 100 |
| Johannes Rydzek | Germany | 100 | 7 | 28.60 | 56.50 | 99.90 | 100 |
| Stefan Rettenegger | Austria | 100 | 6.10 | 27.20 | 41.40 | 96.70 | 100 |
| Vinzenz Geiger | Germany | 96.10 | 4.60 | 21.10 | 47.30 | 92.10 | 96.10 |
| Thomas Rettenegger | Austria | 87 | 3 | 16.70 | 24.30 | 75.50 | 87 |
| Einar Lurås Oftebro | Norway | 85.80 | 2.50 | 13.10 | 36.60 | 72.80 | 85.80 |
| Kristjan Ilves | Estonia | 100 | 1.40 | 8.60 | 15.30 | 53.70 | 100 |
| Ilkka Herola | Finland | 100 | 0.70 | 15.30 | 30.40 | 89.40 | 100 |
| Andreas Skoglund | Norway | 91.70 | 0.40 | 3.10 | 22.40 | 37.60 | 91.70 |
| Jiawen Zhao | China | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 23.10 |
| Zihe Zhao | China | 26.50 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 7.40 |
| Jan Vytrval | Czechia | 100 | 0 | 0 | 0.40 | 0.70 | 100 |
| Jiri Konvalinka | Czechia | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 57 |
| Eero Hirvonen | Finland | 98.90 | 0 | 2.40 | 12.90 | 30.60 | 98.90 |
| Otto Niittykoski | Finland | 84.20 | 0 | 0 | 1.20 | 1.20 | 84.20 |
| Laurent Muhlethaler | France | 100 | 0 | 0.90 | 3.20 | 7 | 100 |
| Matteo Baud | France | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 93.40 |
| Gael Blondeau | France | 86.60 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 56.20 |
| Samuel Costa | Italy | 75.80 | 0 | 0.60 | 1.10 | 4.80 | 75.80 |
| Aaron Kostner | Italy | 100 | 0 | 0.10 | 0.70 | 2.50 | 100 |
| Alessandro Pittin | Italy | 89.60 | 0 | 0 | 0.30 | 0.30 | 89.60 |
| Ryota Yamamoto | Japan | 100 | 0 | 1.30 | 1.60 | 21.50 | 100 |
| Akito Watabe | Japan | 93.40 | 0 | 0.10 | 8.10 | 8.10 | 93.40 |
| Sora Yachi | Japan | 100 | 0 | 0 | 0.70 | 0.70 | 100 |
| Chingiz Rakparov | Kazakhstan | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 8.80 |
| Kacper Jarzabek | Poland | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.30 | 75.70 |
| Milosz Kzempek | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gašper Brecl | Slovenia | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.20 |
| Vid Vrhovnik | Slovenia | 100 | 0 | 0 | 0.10 | 0.70 | 100 |
| Ben Loomis | USA | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.30 | 86 |
| Niklas Malacinski | USA | 100 | 0 | 0.10 | 0.20 | 1.90 | 100 |
| Dmytro Mazurchuk | Ukraine | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 17.20 |
| Oleksandr Shumbarets | Ukraine | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 7.40 |
2. Individual (Feb 17)
| Skier | Nation | Start | Win | Podium | Top5 | Top-10 | Top-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Lamparter | Austria | 100 | 47.10 | 80.50 | 80.80 | 99.90 | 100 |
| Jens Lurås Oftebro | Norway | 100 | 16.30 | 48.70 | 72.30 | 99.90 | 100 |
| Julian Schmid | Germany | 100 | 10.90 | 31.70 | 40.30 | 99.90 | 100 |
| Johannes Rydzek | Germany | 100 | 7 | 28.60 | 56.50 | 99.90 | 100 |
| Stefan Rettenegger | Austria | 100 | 6.10 | 27.20 | 41.40 | 96.70 | 100 |
| Vinzenz Geiger | Germany | 96.10 | 4.60 | 21.10 | 47.30 | 92.10 | 96.10 |
| Thomas Rettenegger | Austria | 87 | 3 | 16.70 | 24.30 | 75.50 | 87 |
| Einar Lurås Oftebro | Norway | 85.80 | 2.50 | 13.10 | 36.60 | 72.80 | 85.80 |
| Kristjan Ilves | Estonia | 100 | 1.40 | 8.60 | 15.30 | 53.70 | 100 |
| Ilkka Herola | Finland | 100 | 0.70 | 15.30 | 30.40 | 89.40 | 100 |
| Andreas Skoglund | Norway | 91.70 | 0.40 | 3.10 | 22.40 | 37.60 | 91.70 |
| Jiawen Zhao | China | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 23.10 |
| Zihe Zhao | China | 26.50 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 7.40 |
| Jan Vytrval | Czechia | 100 | 0 | 0 | 0.40 | 0.70 | 100 |
| Jiri Konvalinka | Czechia | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 57 |
| Eero Hirvonen | Finland | 98.90 | 0 | 2.40 | 12.90 | 30.60 | 98.90 |
| Otto Niittykoski | Finland | 84.20 | 0 | 0 | 1.20 | 1.20 | 84.20 |
| Laurent Muhlethaler | France | 100 | 0 | 0.90 | 3.20 | 7 | 100 |
| Matteo Baud | France | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 93.40 |
| Gael Blondeau | France | 86.60 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 56.20 |
| Samuel Costa | Italy | 75.80 | 0 | 0.60 | 1.10 | 4.80 | 75.80 |
| Aaron Kostner | Italy | 100 | 0 | 0.10 | 0.70 | 2.50 | 100 |
| Alessandro Pittin | Italy | 89.60 | 0 | 0 | 0.30 | 0.30 | 89.60 |
| Ryota Yamamoto | Japan | 100 | 0 | 1.30 | 1.60 | 21.50 | 100 |
| Akito Watabe | Japan | 93.40 | 0 | 0.10 | 8.10 | 8.10 | 93.40 |
| Sora Yachi | Japan | 100 | 0 | 0 | 0.70 | 0.70 | 100 |
| Chingiz Rakparov | Kazakhstan | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 8.80 |
| Kacper Jarzabek | Poland | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.30 | 75.70 |
| Milosz Kzempek | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gašper Brecl | Slovenia | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.20 |
| Vid Vrhovnik | Slovenia | 100 | 0 | 0 | 0.10 | 0.70 | 100 |
| Ben Loomis | USA | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.30 | 86 |
| Niklas Malacinski | USA | 100 | 0 | 0.10 | 0.20 | 1.90 | 100 |
| Dmytro Mazurchuk | Ukraine | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 17.20 |
| Oleksandr Shumbarets | Ukraine | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 7.40 |
Team Sprint
Men
| Nation | Team | Start | Win | Podium | Top5 | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Johannes Lamparter,Stefan Rettenegger | 100 | 46.94 | 100 | 100 | 100 |
| Germany | Julian Schmid,Johannes Rydzek | 100 | 28.89 | 100 | 100 | 100 |
| Norway | Jens Lurås Oftebro,Einar Lurås Oftebro | 100 | 19.03 | 30.29 | 100 | 100 |
| Finland | Ilkka Herola,Eero Hirvonen | 100 | 4.86 | 14.95 | 82.60 | 100 |
| Italy | Samuel Costa,Aaron Kostner | 100 | 0.14 | 0.58 | 3.93 | 100 |
| Japan | Ryota Yamamoto,Akito Watabe | 100 | 0.14 | 28.93 | 78.34 | 100 |
| China | Zihe Zhao,Jiawen Zhao | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
| Czechia | Jan Vytrval,Jiri Konvalinka | 100 | 0 | 0.78 | 0.78 | 78.39 |
| France | Laurent Muhlethaler,Matteo Baud | 100 | 0 | 9.51 | 9.61 | 100 |
| Poland | Kacper Jarzabek,Milosz Kzempek | 100 | 0 | 0 | 0 | 16.59 |
| Slovenia | Vid Vrhovnik,Gašper Brecl | 100 | 0 | 1.55 | 1.57 | 76.12 |
| USA | Niklas Malacinski,Ben Loomis | 100 | 0 | 0.19 | 0.33 | 55.95 |
| Ukraine | Dmytro Mazurchuk,Oleksandr Shumbarets | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |
Nation
Summary
| Gender | Nation | Total Win | Total Podium | Total Top-10 | Athletes |
|---|---|---|---|---|---|
| Men | Austria | 1.12 | 2.49 | 5.44 | 3 |
| Men | Finland | 0.01 | 0.35 | 2.42 | 3 |
| Men | France | 0 | 0.02 | 0.15 | 3 |
| Men | Germany | 0.45 | 1.63 | 5.84 | 3 |
| Men | Italy | 0 | 0.01 | 0.15 | 3 |
| Men | Japan | 0 | 0.03 | 0.61 | 3 |
| Men | Norway | 0.38 | 1.30 | 4.21 | 3 |
| Men | Other | 0.03 | 0.17 | 1.17 | 13 |
Men
Austria
Individual
| Athlete | Race | Start | Win | Podium | Top5 | Top-10 | Top-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Lamparter | Individual | 100 | 47.10 | 80.50 | 80.80 | 99.90 | 100 |
| Stefan Rettenegger | Individual | 100 | 6.10 | 27.20 | 41.40 | 96.70 | 100 |
| Johannes Lamparter | Individual | 100 | 47.10 | 80.50 | 80.80 | 99.90 | 100 |
| Stefan Rettenegger | Individual | 100 | 6.10 | 27.20 | 41.40 | 96.70 | 100 |
| Thomas Rettenegger | Individual | 87 | 3 | 16.70 | 24.30 | 75.50 | 87 |
| Thomas Rettenegger | Individual | 87 | 3 | 16.70 | 24.30 | 75.50 | 87 |
Finland
Individual
| Athlete | Race | Start | Win | Podium | Top5 | Top-10 | Top-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilkka Herola | Individual | 100 | 0.70 | 15.30 | 30.40 | 89.40 | 100 |
| Ilkka Herola | Individual | 100 | 0.70 | 15.30 | 30.40 | 89.40 | 100 |
| Eero Hirvonen | Individual | 98.90 | 0 | 2.40 | 12.90 | 30.60 | 98.90 |
| Eero Hirvonen | Individual | 98.90 | 0 | 2.40 | 12.90 | 30.60 | 98.90 |
| Otto Niittykoski | Individual | 84.20 | 0 | 0 | 1.20 | 1.20 | 84.20 |
| Otto Niittykoski | Individual | 84.20 | 0 | 0 | 1.20 | 1.20 | 84.20 |
France
Individual
| Athlete | Race | Start | Win | Podium | Top5 | Top-10 | Top-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurent Muhlethaler | Individual | 100 | 0 | 0.90 | 3.20 | 7 | 100 |
| Matteo Baud | Individual | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 93.40 |
| Laurent Muhlethaler | Individual | 100 | 0 | 0.90 | 3.20 | 7 | 100 |
| Matteo Baud | Individual | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 93.40 |
| Gael Blondeau | Individual | 86.60 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 56.20 |
| Gael Blondeau | Individual | 86.60 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 56.20 |
Germany
Individual
| Athlete | Race | Start | Win | Podium | Top5 | Top-10 | Top-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Schmid | Individual | 100 | 10.90 | 31.70 | 40.30 | 99.90 | 100 |
| Johannes Rydzek | Individual | 100 | 7 | 28.60 | 56.50 | 99.90 | 100 |
| Julian Schmid | Individual | 100 | 10.90 | 31.70 | 40.30 | 99.90 | 100 |
| Johannes Rydzek | Individual | 100 | 7 | 28.60 | 56.50 | 99.90 | 100 |
| Vinzenz Geiger | Individual | 96.10 | 4.60 | 21.10 | 47.30 | 92.10 | 96.10 |
| Vinzenz Geiger | Individual | 96.10 | 4.60 | 21.10 | 47.30 | 92.10 | 96.10 |
Italy
Individual
| Athlete | Race | Start | Win | Podium | Top5 | Top-10 | Top-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Kostner | Individual | 100 | 0 | 0.10 | 0.70 | 2.50 | 100 |
| Aaron Kostner | Individual | 100 | 0 | 0.10 | 0.70 | 2.50 | 100 |
| Alessandro Pittin | Individual | 89.60 | 0 | 0 | 0.30 | 0.30 | 89.60 |
| Alessandro Pittin | Individual | 89.60 | 0 | 0 | 0.30 | 0.30 | 89.60 |
| Samuel Costa | Individual | 75.80 | 0 | 0.60 | 1.10 | 4.80 | 75.80 |
| Samuel Costa | Individual | 75.80 | 0 | 0.60 | 1.10 | 4.80 | 75.80 |
Japan
Individual
| Athlete | Race | Start | Win | Podium | Top5 | Top-10 | Top-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryota Yamamoto | Individual | 100 | 0 | 1.30 | 1.60 | 21.50 | 100 |
| Sora Yachi | Individual | 100 | 0 | 0 | 0.70 | 0.70 | 100 |
| Ryota Yamamoto | Individual | 100 | 0 | 1.30 | 1.60 | 21.50 | 100 |
| Sora Yachi | Individual | 100 | 0 | 0 | 0.70 | 0.70 | 100 |
| Akito Watabe | Individual | 93.40 | 0 | 0.10 | 8.10 | 8.10 | 93.40 |
| Akito Watabe | Individual | 93.40 | 0 | 0.10 | 8.10 | 8.10 | 93.40 |
Norway
Individual
| Athlete | Race | Start | Win | Podium | Top5 | Top-10 | Top-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Lurås Oftebro | Individual | 100 | 16.30 | 48.70 | 72.30 | 99.90 | 100 |
| Jens Lurås Oftebro | Individual | 100 | 16.30 | 48.70 | 72.30 | 99.90 | 100 |
| Andreas Skoglund | Individual | 91.70 | 0.40 | 3.10 | 22.40 | 37.60 | 91.70 |
| Andreas Skoglund | Individual | 91.70 | 0.40 | 3.10 | 22.40 | 37.60 | 91.70 |
| Einar Lurås Oftebro | Individual | 85.80 | 2.50 | 13.10 | 36.60 | 72.80 | 85.80 |
| Einar Lurås Oftebro | Individual | 85.80 | 2.50 | 13.10 | 36.60 | 72.80 | 85.80 |
Other
Individual
| Athlete | Race | Nation | Start | Win | Podium | Top5 | Top-10 | Top-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiawen Zhao | Individual | China | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 23.10 |
| Jiawen Zhao | Individual | China | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 23.10 |
| Zihe Zhao | Individual | China | 26.50 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 7.40 |
| Zihe Zhao | Individual | China | 26.50 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 7.40 |
| Jan Vytrval | Individual | Czechia | 100 | 0 | 0 | 0.40 | 0.70 | 100 |
| Jiri Konvalinka | Individual | Czechia | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 57 |
| Jan Vytrval | Individual | Czechia | 100 | 0 | 0 | 0.40 | 0.70 | 100 |
| Jiri Konvalinka | Individual | Czechia | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 57 |
| Kristjan Ilves | Individual | Estonia | 100 | 1.40 | 8.60 | 15.30 | 53.70 | 100 |
| Kristjan Ilves | Individual | Estonia | 100 | 1.40 | 8.60 | 15.30 | 53.70 | 100 |
| Chingiz Rakparov | Individual | Kazakhstan | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 8.80 |
| Chingiz Rakparov | Individual | Kazakhstan | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 8.80 |
| Kacper Jarzabek | Individual | Poland | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.30 | 75.70 |
| Kacper Jarzabek | Individual | Poland | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.30 | 75.70 |
| Gašper Brecl | Individual | Slovenia | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.20 |
| Vid Vrhovnik | Individual | Slovenia | 100 | 0 | 0 | 0.10 | 0.70 | 100 |
| Gašper Brecl | Individual | Slovenia | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.20 |
| Vid Vrhovnik | Individual | Slovenia | 100 | 0 | 0 | 0.10 | 0.70 | 100 |
| Ben Loomis | Individual | USA | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.30 | 86 |
| Niklas Malacinski | Individual | USA | 100 | 0 | 0.10 | 0.20 | 1.90 | 100 |
| Ben Loomis | Individual | USA | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.30 | 86 |
| Niklas Malacinski | Individual | USA | 100 | 0 | 0.10 | 0.20 | 1.90 | 100 |
| Dmytro Mazurchuk | Individual | Ukraine | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 17.20 |
| Oleksandr Shumbarets | Individual | Ukraine | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 7.40 |
| Dmytro Mazurchuk | Individual | Ukraine | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 17.20 |
| Oleksandr Shumbarets | Individual | Ukraine | 100 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 7.40 |